Práce na dokumentaci k územnímu řízení v roce 2003 financovala ve výši 449 400 Kč Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.
Na vytvoření studie proveditelnosti nám v roce 2005 přispěl finanční dotací ve výši 99 999 Kč Úřad městské části Brno-Královo Pole.
Na vypracování potřebné dokumentace ke stavebnímu povolení poskytl v roce 2006 Magistrát města Brna finanční podporu ve výši 500 000 Kč.
Budete-li chtít s námi sepsat darovací smlouvu, napište nám na vedeni@tyflocentrumbrno.cz, formulář darovací smlouvy zašleme.
Všem dárcům upřímně děkujeme.
dárce | částka | rok |
---|---|---|
Hana Obluková | 15 000,00 Kč | 2013 | Ing. Vít Mádr | 1 000,00 Kč | 2013 |
Olga Kučerová | 500,00 Kč | 2013 |
výnos pokladniček | 4 202,00 Kč | 2013 |
Fórum dárců | 3 996,00 Kč | 2013 |
Darujme | 300,00 Kč | 2013 |
dárce | částka | rok |
---|---|---|
Hana Obluková | 15 000,00 Kč | 2012 | RNDr. Hana Bubeníčková | 10 000,00 Kč | 2012 |
Fórum dárců | 675,00 Kč | 2012 |
dárce | částka | rok |
---|---|---|
Hana Obluková | 15 000,00 Kč | 2011 | RNDr. Hana Bubeníčková | 6 000,00 Kč | 2011 |
Fórum dárců | 9 290,00 Kč | 2011 |
Lukáš Hladil | 800,00 Kč | 2011 |
Olga Kučerová | 500,00 Kč | 2011 |
dárce | částka | rok |
---|---|---|
Hana Obluková | 5 000,00 Kč | 2010 | RNDr. Hana Bubeníčková | 6 000,00 Kč | 2010 |
Jitka Kováčová | 1 200,00 Kč | 2010 |
Průběžné finanční dary 3. etapy: 94 463 Kč.
dárce | částka | rok |
---|---|---|
Hana Obluková | 10 000,00 Kč | 2010 | Ing. Jarmila Jiříčková | 5 000,00 Kč | 2010 |
výtěžek WimpyCup | 2 360,00 Kč | 2010 |
Fórum dárců | 1 593,00 Kč | 2010 |
Ing. Petr Željko | 500,00 Kč | 2010 |
dárce | částka | rok |
---|---|---|
Rotaract Club | 22 250,00 Kč | 2009 * |
Hana Obluková | 15 000,00 Kč | 2009 | RNDr. Hana Bubeníčková | 6 000,00 Kč | 2009 |
Fórum dárců | 4 698,00 Kč | 2008 |
Prodameto.cz Létající lampiony | 2 300,00 Kč | 2009 |
Výtěžek z WimpyCupu | 2 122,00 Kč | 2009 |
Robin Preusz | 1 000,00 Kč | 2009 |
Dagmar Rolincová | 500,00 Kč | 2009 |
dárce | částka | rok |
---|---|---|
TK Plus | 25 000,00 Kč | 2008 |
Rotaract Club | 24 250,00 Kč | 2008 * |
Fórum dárců | 10 881,00 Kč | 2008 | RNDr. Hana Bubeníčková | 6 000,00 Kč | 2008 |
Martin Vůjta | 5 000,00 Kč | 2008 |
Ing. Jarmila Jiříčková | 5 000,00 Kč | 2008 |
Hana Bezděková | 3 000,00 Kč | 2008 |
Pavel Bábek | 2 000,00 Kč | 2008 |
výtěžek - Květiny hmatem | 1 109,50 Kč | 2008 |
výtěžek - WimpyCup | 1 100,00 Kč | 2008 |
Luděk Hrček | 1 000,00 Kč | 2008 |
Eva Jendřajasová | 1 000,00 Kč | 2008 |
Daniel Smutek | 1 000,00 Kč | 2008 |
RNDr. Bohumila Cechová | 500,00 Kč | 2008 |
Marek Mucha | 300,00 Kč | 2008 |
RNDr. Antonín Lojek | 300,00 Kč | 2008 |
Jana Krištoforyová | 100,00 Kč | 2008 |
dárce | částka | rok |
---|---|---|
RNDr. Hana Bubeníčková | 6 000,00 Kč | 2007 |
PhDr. Josef Smýkal | 5 000,00 Kč | 2007 |
Gradior Group, a.s. | 3 000,00 Kč | 2007 |
Ing. Jaroslav Stavinoha | 2 500,00 Kč | 2007 |
Celkové finanční dary 2. etapy: 177 943,50 Kč
Z toho
dárce | částka | rok |
---|---|---|
Rotaract Club Brno | 34 000,00 Kč | 2007 * |
13 050,00 Kč | 2006 * | |
7 400,00 Kč | 2005 | |
Kovolit, a.s. | 25 000,00 Kč | 2006 * |
20 000,00 Kč | 2005 | |
Ferdinand Krečmer - servis O + K | 10 000,00 Kč | 2006 * |
15 000,00 Kč | 2005 | |
JUDr. Ivona Malířová | 10 000,00 Kč | 2005 |
Remet, s.r.o. | 10 000,00 Kč | 2005 |
RNDr. Hana Bubeníčková | 5 000,00 Kč | 2003 |
Autoškola Navrátil | 3 000,00 Kč | 2005 |
Igor Průša | 3 000,00 Kč | 2005 |
Sevas | 3 000,00 Kč | 2006 * |
Ing. Jindřich Coufal | 2 500,00 Kč | 2005 |
Hana Preuszová | 2 000,00 Kč | 2006 |
Věra Chalupová | 2 000,00 Kč | 2003 |
Aranka Horáková | 1 000,00 Kč | 2006 * |
Anna Vítů | 1 000,00 Kč | 2005 |
Eva Jakšová | 1 000,00 Kč | 2005 |
Bronislava Broncová | 1 000,00 Kč | 2005 |
Alena Pokorná | 700,00 Kč | 2004 |
Marek Čech | 500,00 Kč | 2005 |
Ing. Libor Ukropec | 300,00 Kč | 2004 |
paní Kavíčková | 100,00 Kč | 2006 |
Dalibor Hejna | 100,00 Kč | 2005 |
výnos pokladničky | 3 406,00 Kč | 2006 |
2 470,50 Kč | 2005 | |
1 160,00 Kč | 2004 | |
1 711,00 Kč | 2003 |
Celkové finanční dary 1. etapy: 179 397,50 Kč
Z toho
Čistý celkový výtěžek 1. etapy činil 175 010,27 Kč.
Veškeré připomínky zasílejte na adresu info@centrumpronevidome.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti | © TyfloCentrum Brno, o. p. s. 2005-2021